REFINE BONUS : ตีบวกเพิ่มโบนัส เพื่อให้การเล่นมีความหลากหลายแตกต่างไม่จำเจแบบเก่าๆ
Build Refine ปรับแต่งกับค่าตีบวกไอเทมของสวมใส่ต่างๆ กับการนำระบบใหม่ของเกม RO มาเข้าร่วมกับระบบ Bonus Option
ซึ่งเป็นระบบของเกม RO ในยุคใหม่ๆที่เราจะนำมาเข้าร่วม จะทำการผลักดันนักล่าของ[] และ อีลู โอลิ รวมถึงความสนุกกับการทำของที่มีความแปลกใหม่ไม่จำเจแบบเก่าๆ
สำหรับ Patch Pre Renewal การตีบวกดั้งเดิมไม่ได้มีความสำคัญในแนวทางการเล่น ทั้งนี้การนำระบบ Option ของ IRO เข้ามาใช้จะทำให้เกิดความ Balance ในการเล่น ทั้งการขับเคลื่อนตลาด และ การเล่นแพทซ์เก่าให้ไม่ตันไว และมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิม
กับการผลักดันแนวทางการตีบวก ติดระบบเซิฟเวอร์ที่จะได้เพิ่มคุณสมบัติตามภาพด้านล่าง โดยจะทำการสุ่มตามลำดับการ Refine
ตัวอย่าง
|
|||||||||
Refine +1 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +50 | ลดร่าย 1% | ATK +1% | MATK +1% | ป้องกันสถานะ Curse 3% | Critical +2 | |
Refine +2 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +100 | ลดร่าย 1% | ATK +2% | MATK +1% | ป้องกันสถานะ Curse 6% | Critical +4 | |
Refine +3 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +150 | ลดร่าย 1% | ATK +3% | MATK +2% | ป้องกันสถานะ Curse 9% | Critical +6 | |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +200 | ลดร่าย 1% | ATK +4% | MATK +2% | ป้องกันสถานะ Curse 12% | Critical +8 | |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +3% | MAXHP +250 | ลดร่าย 1% | ATK +5% | MATK +3% | ป้องกันสถานะ Curse 15% | Critical +10 | |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +300 | ลดร่าย 1% | ATK +6% | MATK +4% | ป้องกันสถานะ Curse 18% | Critical +12 | |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +350 | ลดร่าย 2% | ATK +7% | MATK +5% | ป้องกันสถานะ Curse 21% | Critical +14 | |
Refine +8 | MAXHP +400 | ลดร่าย 2% | ATK +8% | MATK +6% | ป้องกันสถานะ Curse 24% | Critical +16 | |||
Refine +9 | MAXHP +450 | ลดร่าย 3% | ATK +9% | MATK +7% | ป้องกันสถานะ Curse 27% | ป้องกันกึ่ง +1% | Critical +18 | ||
Refine +10 | MAXHP +500 | ลดร่าย 4% | ATK +10% | MATK +8% | ป้องกันสถานะ Curse 30% | ป้องกันกึ่ง +2% | Critical +20 |
|
||||||||
Refine +1 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +50 | MAXHP +1% | MATK +1% | MAXSP +15 | ATK +1% | ลดร่าย 1% |
Refine +2 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +100 | MAXHP +1% | MATK +1% | MAXSP +30 | ATK +2% | ลดร่าย 1% |
Refine +3 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +150 | MAXHP +1% | MATK +1% | MAXSP +45 | ATK +3% | ลดร่าย 1% |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +200 | MAXHP +2% | MATK +1% | MAXSP +60 | ATK +4% | ลดร่าย 1% |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +3% | MAXHP +250 | MAXHP +2% | MATK +2% | MAXSP +75 | ATK +5% | ลดร่าย 1% |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +300 | MAXHP +3% | MATK +2% | MAXSP +90 | ATK +6% | ลดร่าย 2% |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +350 | MAXHP +3% | MATK +2% | MAXSP +105 | ATK +7% | ลดร่าย 3% |
Refine +8 | MAXHP +400 | MAXHP +4% | MATK +3% | MAXSP +120 | ATK +8% | ลดร่าย 4% | ||
Refine +9 | MAXHP +450 | MAXHP +5% | MATK +3% | MAXSP +135 | ATK +9% | ลดร่าย 5% | ||
Refine +10 | MAXHP +500 | MAXHP +6% | MATK +4% | MAXSP +150 | ATK +10% | ลดร่าย 6% |
|
||||||||
Refine +1 | DROP +1% | EXP +1% | Max Weight +150 | ASPD +1% | MAXHP +30 | MDEF +1 | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +1% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 1% (Knight) |
Refine +2 | DROP +1% | EXP +1% | Max Weight +300 | ASPD +1% | MAXHP +60 | MDEF +2 | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +2% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 2% (Knight) |
Refine +3 | DROP +2% | EXP +2% | Max Weight +450 | ASPD +1% | MAXHP +90 | MDEF +3 | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +3% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 3% (Knight) |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +2% | Max Weight +600 | ASPD +1% | MAXHP +120 | MDEF +4 | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +4% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 4% (Knight) |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +3% | Max Weight +750 | ASPD +2% | MAXHP +150 | MDEF +5 | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +5% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 5% (Knight) |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | Max Weight +900 | ASPD +3% | MAXHP +180 | MDEF +6 | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +6% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 6% (Knight) |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | Max Weight +1050 | ASPD +4% | MAXHP +210 | MDEF +7 | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +7% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 8% (Knight) |
Refine +8 | Max Weight +1200 | ASPD +5% | MAXHP +240 | MDEF +8 | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +8% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 10% (Knight) | ||
Refine +9 | Max Weight +1350 | ASPD +6% | MAXHP +270 | MDEF +9 | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +9% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 12% (Knight) | ||
Refine +10 | Max Weight +1500 | ASPD +7% | MAXHP +300 | MDEF +10 | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +10% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 15% (Knight) |
|
||||||||
Refine +1 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +30 | MDEF +1 | กัน Neutral +1% | ATK +2 | ลดร่าย 1% | HP Recovery +2% |
Refine +2 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +60 | MDEF +2 | กัน Neutral +1% | ATK +4 | ลดร่าย 1% | HP Recovery +4% |
Refine +3 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +90 | MDEF +3 | กัน Neutral +2% | ATK +6 | ลดร่าย 1% | HP Recovery +6% |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +120 | MDEF +4 | กัน Neutral +2% | ATK +8 | ลดร่าย 1% | HP Recovery +8% |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +3% | MAXHP +150 | MDEF +5 | กัน Neutral +3% | ATK +10 | ลดร่าย 1% | HP Recovery +10% |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +180 | MDEF +6 | กัน Neutral +4% | ATK +12 | ลดร่าย 1% | HP Recovery +12% |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +210 | MDEF +7 | กัน Neutral +5% | ATK +14 | ลดร่าย 2% | HP Recovery +14% |
Refine +8 | MAXHP +240 | MDEF +8 | กัน Neutral +6% | ATK +16 | ลดร่าย 2% | HP Recovery +16% | ||
Refine +9 | MAXHP +270 | MDEF +9 | กัน Neutral +7% | ATK +18 | ลดร่าย 3% | HP Recovery +18% | ||
Refine +10 | MAXHP +300 | MDEF +10 | กัน Neutral +8% | ATK +20 | ลดร่าย 4% | HP Recovery +20% |
ALL Ability Armor |
||||||||||
Refine +1 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +30 | ATK +1% | Cri Damage แรงขึ้น 1% | SP Recovery +1% | FLEE +3 | ลดร่าย 1% | Critical +2 | ASPD +1% |
Refine +2 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +60 | ATK +1% | Cri Damage แรงขึ้น 2% | SP Recovery +2% | FLEE +4 | ลดร่าย 2% | Critical +4 | ASPD +1% |
Refine +3 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +90 | ATK +1% | Cri Damage แรงขึ้น 3% | SP Recovery +3% | FLEE +5 | ลดร่าย 3% | Critical +6 | ASPD +1% |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +120 | ATK +2% | Cri Damage แรงขึ้น 4% | SP Recovery +4% | FLEE +6 | ลดร่าย 4% | Critical +8 | ASPD +1% |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +3% | MAXHP +150 | ATK +2% | Cri Damage แรงขึ้น 5% | SP Recovery +5% | FLEE +7 | ลดร่าย 5% | Critical +10 | ASPD +1% |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +180 | ATK +2% | Cri Damage แรงขึ้น 7% | SP Recovery +6% | FLEE +8 | ลดร่าย 6% | Critical +12 | ASPD +1% |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +210 | ATK +3% | Cri Damage แรงขึ้น 8% | SP Recovery +7% | FLEE +9 | ลดร่าย 7% | Critical +14 | ASPD +2% |
Refine +8 | MAXHP +240 | ATK +4% | Cri Damage แรงขึ้น 10% | SP Recovery +8% | FLEE +11 | ลดร่าย 8% | Critical +16 | ASPD +2% | ||
Refine +9 | MAXHP +270 | ATK +5% | Cri Damage แรงขึ้น 13% | SP Recovery +9% | FLEE +13 | ลดร่าย 9% | Critical +18 | ASPD +3% | ||
Refine +10 | MAXHP +300 | ATK +6% | Cri Damage แรงขึ้น 15% | SP Recovery +10% | FLEE +15 | ลดร่าย 10% | Critical +20 | ASPD +4% |
|
||||||||
Refine +1 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +30 | MAXHP +1% | FLEE +3 | MAXSP +1% | โจมตีกึ่ง +1% | SP Recovery + 1% |
Refine +2 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +60 | MAXHP +1% | FLEE +4 | MAXSP +2% | โจมตีกึ่ง +1% | SP Recovery + 2% |
Refine +3 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +90 | MAXHP +2% | FLEE +5 | MAXSP +3% | โจมตีกึ่ง +2% | SP Recovery + 3% |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +120 | MAXHP +2% | FLEE +6 | MAXSP +4% | โจมตีกึ่ง +2% | SP Recovery + 4% |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +3% | MAXHP +150 | MAXHP +3% | FLEE +7 | MAXSP +5% | โจมตีกึ่ง +3% | SP Recovery + 5% |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +170 | MAXHP +3% | FLEE +8 | MAXSP +6% | โจมตีกึ่ง +4% | SP Recovery + 6% |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +190 | MAXHP +4% | FLEE +9 | MAXSP +7% | โจมตีกึ่ง +5% | SP Recovery + 7% |
Refine +8 | MAXHP +210 | MAXHP +4% | FLEE +11 | MAXSP +8% | โจมตีกึ่ง +6% | SP Recovery + 8% | ||
Refine +9 | MAXHP +230 | MAXHP +5% | FLEE +13 | MAXSP +9% | โจมตีกึ่ง +7% | SP Recovery + 9% | ||
Refine +10 | MAXHP +250 | MAXHP +6% | FLEE +15 | MAXSP +10% | โจมตีกึ่ง +8% | SP Recovery + 10% |
|
||||||||
Refine +1 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +30 | ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 1% | กัน Neutral +1% | ลดร่าย 1% | กัน STUN +1% | MDEF+1 |
Refine +2 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +60 | ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 2% | กัน Neutral +1% | ลดร่าย 1% | กัน STUN +2% | MDEF+1 |
Refine +3 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +90 | ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 3% | กัน Neutral +2% | ลดร่าย 1% | กัน STUN +3% | MDEF+2 |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +120 | ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 4% | กัน Neutral +2% | ลดร่าย 1% | กัน STUN +4% | MDEF+2 |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +3% | MAXHP +150 | ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 5% | กัน Neutral +3% | ลดร่าย 1% | กัน STUN +5% | MDEF+3 |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +170 | ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 6% | กัน Neutral +4% | ลดร่าย 1% | กัน STUN +6% | MDEF+4 |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +190 | ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 7% | กัน Neutral +5% | ลดร่าย 2% | กัน STUN +7% | MDEF+5 |
Refine +8 | MAXHP +210 | ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 8% | กัน Neutral +6% | ลดร่าย 2% | กัน STUN +8% | MDEF+6 | ||
Refine +9 | MAXHP +230 | ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 9% | กัน Neutral +7% | ลดร่าย 3% | กัน STUN +9% | MDEF+7 | ||
Refine +10 | MAXHP +250 | ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 10% | กัน Neutral +8% | ลดร่าย 4% | กัน STUN +10% | MDEF+8 |
|
||||||||
Refine +1 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +40 | FLEE +3 | ป้องกันกึ่ง +1% | MAXHP +1% | SP +8 | โจมตีกึ่ง +1% |
Refine +2 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +80 | FLEE +4 | ป้องกันกึ่ง +1% | MAXHP +1% | SP +16 | โจมตีกึ่ง +1% |
Refine +3 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +120 | FLEE +5 | ป้องกันกึ่ง +1% | MAXHP +2% | SP +24 | โจมตีกึ่ง +2% |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +160 | FLEE +6 | ป้องกันกึ่ง +1% | MAXHP +2% | SP +32 | โจมตีกึ่ง +2% |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +3% | MAXHP +200 | FLEE +7 | ป้องกันกึ่ง +2% | MAXHP +3% | SP +40 | โจมตีกึ่ง +3% |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +240 | FLEE +8 | ป้องกันกึ่ง +2% | MAXHP +4% | SP +48 | โจมตีกึ่ง +4% |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +280 | FLEE +9 | ป้องกันกึ่ง +3% | MAXHP +5% | SP +56 | โจมตีกึ่ง +5% |
Refine +8 | MAXHP +320 | FLEE +11 | ป้องกันกึ่ง +4% | MAXHP +6% | SP +64 | โจมตีกึ่ง +6% | ||
Refine +9 | MAXHP +360 | FLEE +13 | ป้องกันกึ่ง +4% | MAXHP +7% | SP +72 | โจมตีกึ่ง +7% | ||
Refine +10 | MAXHP +400 | FLEE +15 | ป้องกันกึ่ง +5% | MAXHP +8% | SP +80 | โจมตีกึ่ง +8% |
|
||||||||
Refine +1 | DROP +1% | EXP +1% | Max Weight +150 | ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% | MAXHP +50 | MDEF +1 | ลดร่าย 1% | MATK +1% |
Refine +2 | DROP +1% | EXP +1% | Max Weight +300 | ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% | MAXHP +100 | MDEF +2 | ลดร่าย 1% | MATK +1% |
Refine +3 | DROP +2% | EXP +2% | Max Weight +450 | ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% | MAXHP +150 | MDEF +3 | ลดร่าย 1% | MATK +1% |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +2% | Max Weight +600 | ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +2% | MAXHP +200 | MDEF +4 | ลดร่าย 1% | MATK +1% |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +3% | Max Weight +750 | ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +3% | MAXHP +250 | MDEF +5 | ลดร่าย 1% | MATK +1% |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | Max Weight +900 | ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +4% | MAXHP +300 | MDEF +6 | ลดร่าย 1% | MATK +2% |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | Max Weight +1050 | ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +5% | MAXHP +350 | MDEF +7 | ลดร่าย 2% | MATK +3% |
Refine +8 | Max Weight +1200 | ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +6% | MAXHP +400 | MDEF +8 | ลดร่าย 3% | MATK +4% | ||
Refine +9 | Max Weight +1350 | ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +7% | MAXHP +450 | MDEF +9 | ลดร่าย 4% | MATK +5% | ||
Refine +10 | Max Weight +1500 | ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +8% | MAXHP +500 | MDEF +10 | ลดร่าย 5% | MATK +6% |
|
||||||||
Refine +1 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +30 | MAXHP +1% | MATK +1% | MDEF +1 | ATK +1% | ลดร่าย 1% |
Refine +2 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +60 | MAXHP +1% | MATK +1% | MDEF +1 | ATK +1% | ลดร่าย 1% |
Refine +3 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +90 | MAXHP +1% | MATK +1% | MDEF +2 | ATK +2% | ลดร่าย 1% |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +120 | MAXHP +2% | MATK +1% | MDEF +2 | ATK +3% | ลดร่าย 1% |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +3% | MAXHP +150 | MAXHP +2% | MATK +2% | MDEF +3 | ATK +4% | ลดร่าย 1% |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +180 | MAXHP +3% | MATK +2% | MDEF +4 | ATK +5% | ลดร่าย 2% |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +210 | MAXHP +3% | MATK +2% | MDEF +5 | ATK +6% | ลดร่าย 3% |
Refine +8 | MAXHP +240 | MAXHP +4% | MATK +3% | MDEF +6 | ATK +7% | ลดร่าย 4% | ||
Refine +9 | MAXHP +270 | MAXHP +5% | MATK +3% | MDEF +7 | ATK +8% | ลดร่าย 5% | ||
Refine +10 | MAXHP +300 | MAXHP +6% | MATK +4% | MDEF +8 | ATK +9% | ลดร่าย 6% |
|
||||||||
Refine +1 | DROP +1% | EXP +1% | ATK +2 | MAXSP +8 | MAXHP +50 | MDEF +1 | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +1% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 1% |
Refine +2 | DROP +1% | EXP +1% | ATK +3 | MAXSP +16 | MAXHP +100 | MDEF +2 | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +1% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 1% |
Refine +3 | DROP +2% | EXP +2% | ATK +4 | MAXSP +24 | MAXHP +150 | MDEF +3 | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +1% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 2% |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +2% | ATK +5 | MAXSP +32 | MAXHP +200 | MDEF +4 | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +1% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 2% |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +3% | ATK +6 | MAXSP +40 | MAXHP +250 | MDEF +5 | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +2% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 3% |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | ATK +7 | MAXSP +48 | MAXHP +300 | MDEF +6 | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +3% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 3% |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | ATK +10 | MAXSP +56 | MAXHP +350 | MDEF +7 | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +4% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 4% |
Refine +8 | ATK +13 | MAXSP +64 | MAXHP +400 | MDEF +8 | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +5% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 5% | ||
Refine +9 | ATK +16 | MAXSP +72 | MAXHP +450 | MDEF +9 | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +6% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 6% | ||
Refine +10 | ATK +20 | MAXSP +80 | MAXHP +500 | MDEF +10 | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +7% | ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 7% |
|
||||||||
Refine +1 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +40 | FLEE +3 | ป้องกันกึ่ง +1% | MAXHP +1% | ป้องกันสถานะ Curse 3% | โจมตีกึ่ง +1% |
Refine +2 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +80 | FLEE +4 | ป้องกันกึ่ง +1% | MAXHP +1% | ป้องกันสถานะ Curse 6% | โจมตีกึ่ง +1% |
Refine +3 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +120 | FLEE +5 | ป้องกันกึ่ง +1% | MAXHP +2% | ป้องกันสถานะ Curse 9% | โจมตีกึ่ง +2% |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +160 | FLEE +6 | ป้องกันกึ่ง +1% | MAXHP +2% | ป้องกันสถานะ Curse 12% | โจมตีกึ่ง +2% |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +3% | MAXHP +200 | FLEE +7 | ป้องกันกึ่ง +2% | MAXHP +3% | ป้องกันสถานะ Curse 15% | โจมตีกึ่ง +3% |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +240 | FLEE +8 | ป้องกันกึ่ง +2% | MAXHP +4% | ป้องกันสถานะ Curse 18% | โจมตีกึ่ง +4% |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +280 | FLEE +9 | ป้องกันกึ่ง +3% | MAXHP +5% | ป้องกันสถานะ Curse 21% | โจมตีกึ่ง +5% |
Refine +8 | MAXHP +320 | FLEE +11 | ป้องกันกึ่ง +4% | MAXHP +6% | ป้องกันสถานะ Curse 24% | โจมตีกึ่ง +6% | ||
Refine +9 | MAXHP +360 | FLEE +13 | ป้องกันกึ่ง +4% | MAXHP +7% | ป้องกันสถานะ Curse 27% | โจมตีกึ่ง +7% | ||
Refine +10 | MAXHP +400 | FLEE +15 | ป้องกันกึ่ง +5% | MAXHP +8% | ป้องกันสถานะ Curse 30% | โจมตีกึ่ง +8% |
|
||||||||
Refine +1 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +40 | FLEE +3 | ป้องกันกึ่ง +1% | MAXHP +1% | ป้องกันสถานะ Curse 3% | MATK +1% |
Refine +2 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +80 | FLEE +4 | ป้องกันกึ่ง +1% | MAXHP +1% | ป้องกันสถานะ Curse 6% | MATK +1% |
Refine +3 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +120 | FLEE +5 | ป้องกันกึ่ง +1% | MAXHP +2% | ป้องกันสถานะ Curse 9% | MATK +1% |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +160 | FLEE +6 | ป้องกันกึ่ง +1% | MAXHP +2% | ป้องกันสถานะ Curse 12% | MATK +1% |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +3% | MAXHP +200 | FLEE +7 | ป้องกันกึ่ง +2% | MAXHP +3% | ป้องกันสถานะ Curse 15% | MATK +1% |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +240 | FLEE +8 | ป้องกันกึ่ง +2% | MAXHP +4% | ป้องกันสถานะ Curse 18% | MATK +2% |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +280 | FLEE +9 | ป้องกันกึ่ง +3% | MAXHP +5% | ป้องกันสถานะ Curse 21% | MATK +2% |
Refine +8 | MAXHP +320 | FLEE +11 | ป้องกันกึ่ง +4% | MAXHP +6% | ป้องกันสถานะ Curse 24% | MATK +2% | ||
Refine +9 | MAXHP +360 | FLEE +13 | ป้องกันกึ่ง +4% | MAXHP +7% | ป้องกันสถานะ Curse 27% | MATK +3% | ||
Refine +10 | MAXHP +400 | FLEE +15 | ป้องกันกึ่ง +5% | MAXHP +8% | ป้องกันสถานะ Curse 30% | MATK +4% |
|
||||||||
Refine +1 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +50 | MAXHP +1% | MATK +1% | MAXSP +1% | โจมตีกึ่ง +1% | ลดร่าย 1% |
Refine +2 | DROP +1% | EXP +1% | MAXHP +100 | MAXHP +1% | MATK +1% | MAXSP +2% | โจมตีกึ่ง +1% | ลดร่าย 1% |
Refine +3 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +150 | MAXHP +2% | MATK +1% | MAXSP +3% | โจมตีกึ่ง +2% | ลดร่าย 1% |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +2% | MAXHP +200 | MAXHP +2% | MATK +2% | MAXSP +4% | โจมตีกึ่ง +3% | ลดร่าย 1% |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +3% | MAXHP +250 | MAXHP +3% | MATK +2% | MAXSP +5% | โจมตีกึ่ง +4% | ลดร่าย 1% |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | MAXHP +300 | MAXHP +3% | MATK +2% | MAXSP +6% | โจมตีกึ่ง +5% | ลดร่าย 2% |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | MAXHP +350 | MAXHP +4% | MATK +3% | MAXSP +7% | โจมตีกึ่ง +6% | ลดร่าย 3% |
Refine +8 | MAXHP +400 | MAXHP +5% | MATK +4% | MAXSP +8% | โจมตีกึ่ง +7% | ลดร่าย 4% | ||
Refine +9 | MAXHP +450 | MAXHP +6% | MATK +5% | MAXSP +10% | โจมตีกึ่ง +8% | ลดร่าย 5% | ||
Refine +10 | MAXHP +500 | MAXHP +7% | MATK +6% | MAXSP +12% | โจมตีกึ่ง +9% | ลดร่าย 6% |
|
||||||||
Refine +1 | DROP +1% | EXP +1% | ATK +2 | ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% | MAXHP +50 | MDEF +1 | ASPD +1% | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +1% |
Refine +2 | DROP +1% | EXP +1% | ATK +4 | ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +2% | MAXHP +100 | MDEF +2 | ASPD +1% | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +1% |
Refine +3 | DROP +2% | EXP +2% | ATK +6 | ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +3% | MAXHP +150 | MDEF +3 | ASPD +1% | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +1% |
Refine +4 | DROP +2% | EXP +2% | ATK +8 | ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +4% | MAXHP +200 | MDEF +4 | ASPD +2% | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +1% |
Refine +5 | DROP +3% | EXP +3% | ATK +10 | ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +5% | MAXHP +250 | MDEF +5 | ASPD +2% | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +2% |
Refine +6 | DROP +4% | EXP +4% | ATK +12 | ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +6% | MAXHP +300 | MDEF +6 | ASPD +3% | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +3% |
Refine +7 | DROP +5% | EXP +5% | ATK +14 | ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +7% | MAXHP +350 | MDEF +7 | ASPD +4% | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +4% |
Refine +8 | ATK +16 | ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +8% | MAXHP +400 | MDEF +8 | ASPD +5% | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +5% | ||
Refine +9 | ATK +18 | ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +9% | MAXHP +450 | MDEF +9 | ASPD +6% | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +6% | ||
Refine +10 | ATK +20 | ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +10% | MAXHP +500 | MDEF +10 | ASPD +7% | โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ่น +7% |
|
||||||||
